计算机“101计划”牵头高校及参与高校
| 北京大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 上海交通大学 | 南京大学 | 浙江大学 |
| 华中科技大学 | 电子科技大学 | 西安交通大学 | 国防科技大学 |
| 北京邮电大学 | 中国科学院大学 | 吉林大学 | 同济大学 |
| 中国科学技术大学 | 武汉大学 | 中南大学 | 西北工业大学 |
| 西安电子科技大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | 天津大学 |
| 大连理工大学 | 复旦大学 | 华东师范大学 | 东南大学 |
| 山东大学 | 湖南大学 | 中山大学 | 华南理工大学 |
| 重庆大学 |
数学“101计划”牵头高校及参与高校
| 北京大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 |
| 北京师范大学 | 首都师范大学 | 中国科学院大学 | 南开大学 |
| 天津大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 |
| 华东师范大学 | 南京大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 |
| 厦门大学 | 山东大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
| 湘潭大学 | 中山大学 | 南方科技大学 | 四川大学 |
| 西安交通大学 | 兰州大学 | 深圳大学 |
物理“101计划”牵头高校及参与高校
| 北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 |
| 北京师范大学 | 中国科学院大学 | 南开大学 | 山西大学 |
| 大连理工大学 | 吉林大学 | 哈尔滨工业大学 | 复旦大学 |
| 同济大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 | 南京大学 |
| 东南大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 | 厦门大学 |
| 山东大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 华中师范大学 |
| 中南大学 | 中山大学 | 华南师范大学 | 四川大学 |
| 西安交通大学 | 兰州大学 | 国防科技大学 |
化学“101计划”牵头高校及参与高校
| 中山大学 | 北京大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 |
| 北京化工大学 | 北京师范大学 | 中国科学院大学 | 南开大学 |
| 天津大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 | 复旦大学 |
| 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 | 华东师范大学 |
| 南京大学 | 浙江大学 | 中国科学技术大学 | 厦门大学 |
| 福州大学 | 山东大学 | 郑州大学 | 武汉大学 |
| 华中科技大学 | 湖南大学 | 华南理工大学 | 四川大学 |
| 西北大学 | 兰州大学 |
生物科学“101计划”牵头高校及参与高校
| 西湖大学 | 北京大学 | 清华大学 | 中国农业大学 |
| 北京林业大学 | 北京师范大学 | 中国科学院大学 | 南开大学 |
| 天津大学 | 内蒙古大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 |
| 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 |
| 南京大学 | 南京农业大学 | 南京师范大学 | 浙江大学 |
| 中国科学技术大学 | 厦门大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 |
| 武汉大学 | 华中科技大学 | 华中农业大学 | 中南大学 |
| 中山大学 | 四川大学 | 云南大学 | 西北农林科技大学 |
| 兰州大学 |
基础医学“101计划”牵头高校及参与高校
| 北京大学 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 南京医科大学 |
| 浙江大学 | 华中科技大学 | 中南大学 | 中山大学 |
| 南方医科大学 |
四川大学 | 西安交通大学 |
中药学“101计划”牵头高校及参与高校
| 天津中医药大学 | 北京中医药大学 | 黑龙江中医药大学 | 上海中医药大学 |
| 南京中医药大学 | 中国药科大学 | 成都中医药大学 |
经济学“101计划”牵头高校及参与高校
| 北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 中国农业大学 |
| 北京师范大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中国科学院大学 |
| 南开大学 | 辽宁大学 | 东北财经大学 | 吉林大学 |
| 复旦大学 | 上海交通大学 | 上海财经大学 | 南京大学 |
| 浙江大学 | 厦门大学 | 山东大学 | 武汉大学 |
| 中山大学 | 广州大学 | 西南财经大学 | 西北大学 |
| 香港中文大学 |
哲学“101计划”牵头高校及参与高校
| 中国人民大学 | 北京大学 | 清华大学 | 北京师范大学 |
| 南开大学 | 吉林大学 | 复旦大学 | 华东师范大学 |
| 南京大学 | 东南大学 | 浙江大学 | 山东大学 |
| 武汉大学 | 中山大学 |
人工智能“101计划”牵头高校及参与高校
| 西安交通大学 | 清华大学 | 北京大学 | 北京航空航天大学 |
| 北京理工大学 | 北京师范大学 | 北京邮电大学 | 上海交通大学 |
| 复旦大学 | 同济大学 | 浙江大学 | 南京大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 中国科学技术大学 | 湖南大学 |
统计学“101计划”牵头高校及参与高校
| 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 华东师范大学 |
| 厦门大学 | 北京师范大学 | 南开大学 | 东北师范大学 |
| 复旦大学 | 上海财经大学 | 中国科学技术大学 | 上海交通大学 |
| 西南财经大学 | 云南大学 | 江西财经大学 | 南方科技大学 |
力学“101计划”牵头高校及参与高校
| 浙江大学 | 清华大学 | 北京大学 | 哈尔滨工业大学 |
| 北京航空航天大学 | 南京航空航天大学 | 中国科学技术大学 | 大连理工大学 |
| 上海交通大学 | 西安交通大学 | 华中科技大学 | 天津大学 |
| 同济大学 | 西北工业大学 | 国防科技大学 | 北京理工大学 |
eol.cn简介 | kok手机登录入口的联系方式 | 网站声明 | 京icp证140769号 | |
kok登录的版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 eol corporation
mail to:
kok登录的版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 eol corporation
mail to: