历年报名人数
历年录取人数
历年各省市考研报考人数
注:年份为考生入学年份
| 地区 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 北京 | 42.5万 | ||||
| 天津 | 8.6万 | —— | 6.85万 | ||
| 河北 | —— | —— | —— | ||
| 山西 | 17.2万 | 14万 | —— | ||
| 内蒙古 | —— | 8.24万 | 7.54万 | ||
| 辽宁 | 15万 | 12.94万 | 11.91万 | ||
| 吉林 | —— | —— | 8.09万 | ||
| 黑龙江 | —— | 10.77万 | 9.91万 | ||
| 上海 | 9.1万人 | 9.9万 | —— | —— | |
| 江苏 | —— | 26.3万 | 24.9万 | ||
| 浙江 | 15.8万 | 12.5万 | 11万 | ||
| 安徽 | 21.68万 | 17.5万 | |||
| 福建 | —— | —— | —— | ||
| 江西 | —— | —— | 9.65万 | ||
| 山东 | 41.6万 | 34.8万 | 31.32万 | ||
| 河南 | 37.9万 | 30.2万 | —— | ||
| 湖北 | —— | —— | 16.28万 | ||
| 湖南 | —— | —— | 12.28万 | ||
| 广东 | 26.3万 | 20.2万 | 17.4万 | ||
| 广西 | 7.9万 | 6.4万 | 5.38万 | ||
| 海南 | —— | 2.42万 | —— | ||
| 重庆 | —— | —— | 7.92万 | ||
| 四川 | 25.4万 | 21.7万 | 17.48万 | ||
| 贵州 | 9.22万 | —— | 5.86万 | ||
| 云南 | —— | —— | —— | ||
| 西藏 | 0.64万 | —— | —— | ||
| 陕西 | 16.8万 | 14.2万 | —— | ||
| 甘肃 | —— | 6.83万 | 6.23万 | ||
| 青海 | —— | —— | —— | ||
| 宁夏 | —— | —— | —— | ||
| 新疆 | —— | 5.07万 | 4.26万 |
